公示期:五个工作日(2025年2月14日至2月21日)
经经济学院研究生招生工作领导小组讨论决定,经济学院2025年“申请-考核”制博士研究生招生笔试总成绩最低控制线为133分(含)且单科成绩高于50分(含),入围面试的考生如主动放弃,依总成绩排名且单科成绩不低于单科最低控制分数线依次递补。
面试入围名单
序号 | 报名号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 英语 | 经济学原理 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20251407 | 145965100630005 | 李*晶 | 政治经济学 | 85 | 86 | 171 |
2 | 20253057 | 145965100630087 | 李*然 | 国民经济学 | 92 | 76 | 168 |
3 | 20254701 | 145965100630016 | 何* | 经济史 | 94 | 70 | 164 |
4 | 20252230 | 145965100630018 | 肖*宙 | 经济史 | 84 | 79 | 163 |
4 | 20252718 | 145965100630084 | 肖*铃 | 国民经济学 | 87 | 76 | 163 |
4 | 20252137 | 145965100630043 | 暴* | 西方经济学 | 85 | 78 | 163 |
4 | 20252530 | 145965100630014 | 韩*达 | 经济史 | 86 | 77 | 163 |
8 | 20253344 | 145965100630025 | 郭*劼 | 西方经济学 | 86 | 75 | 161 |
9 | 20252568 | 145965100630047 | 王*明 | 西方经济学 | 85 | 74 | 159 |
10 | 20251786 | 145965100630013 | 陈*缜 | 经济史 | 89 | 68 | 157 |
11 | 20253262 | 145965100630056 | 施*珊 | 西方经济学 | 91 | 65 | 156 |
11 | 20251988 | 145965100630024 | 邢*怡 | 西方经济学 | 72 | 84 | 156 |
13 | 20254552 | 145965100630057 | 郝*倩 | 西方经济学 | 94 | 61 | 155 |
13 | 20252401 | 145965100630091 | 王*韩 | 统计学 | 85 | 70 | 155 |
13 | 20251471 | 145965100630009 | 潘*奇 | 经济思想史 | 89 | 66 | 155 |
16 | 20254190 | 145965100630062 | 肖*馨 | 发展经济学 | 87 | 66 | 153 |
16 | 20253859 | 145965100630007 | 曹*宁 | 政治经济学 | 71 | 82 | 153 |
16 | 20251993 | 145965100630076 | 戴* | 数字经济学 | 77 | 76 | 153 |
19 | 20253210 | 145965100630031 | 孙*正 | 西方经济学 | 79 | 71 | 150 |
20 | 20252368 | 145965100630003 | 池*先 | 政治经济学 | 71 | 78 | 149 |
20 | 20254068 | 145965100630055 | 张*礼 | 西方经济学 | 82 | 67 | 149 |
20 | 20254620 | 145965100630093 | 段*元 | 统计学 | 82 | 67 | 149 |
20 | 20252739 | 145965100630015 | 郭*婷 | 经济史 | 81 | 68 | 149 |
24 | 20252948 | 145965100630049 | 朱*昱 | 西方经济学 | 78 | 70 | 148 |
24 | 20254397 | 145965100630021 | 赵*臣 | 经济史 | 78 | 70 | 148 |
24 | 20254020 | 145965100630033 | 杜*蓉 | 西方经济学 | 88 | 60 | 148 |
27 | 20253956 | 145965100630051 | 叶* | 西方经济学 | 84 | 63 | 147 |
28 | 20252044 | 145965100630060 | 耿*文 | 发展经济学 | 81 | 65 | 146 |
29 | 20251442 | 145965100630075 | 李*科 | 数字经济学 | 80 | 65 | 145 |
30 | 20251846 | 145965100630042 | 徐*宁 | 西方经济学 | 76 | 68 | 144 |
31 | 20253768 | 145965100630090 | 崔* | 国民经济学 | 74 | 69 | 143 |
31 | 20254829 | 145965100630066 | 孟*鸣 | 发展经济学 | 72 | 71 | 143 |
33 | 20253898 | 145965100630061 | 李* | 发展经济学 | 64 | 78 | 142 |
33 | 20252741 | 145965100630020 | 袁*龙 | 经济史 | 71 | 71 | 142 |
35 | 20255530 | 145965100630069 | 潘* | 发展经济学 | 76 | 65 | 141 |
35 | 20253071 | 145965100630010 | 赵* | 经济思想史 | 74 | 67 | 141 |
37 | 20254916 | 145965100630063 | 张*华 | 发展经济学 | 69 | 71 | 140 |
37 | 20252676 | 145965100630028 | 万*伊 | 西方经济学 | 69 | 71 | 140 |
39 | 20252393 | 145965100630052 | 吕*杨 | 西方经济学 | 75 | 64 | 139 |
39 | 20254339 | 145965100630065 | 孙*昂 | 发展经济学 | 84 | 55 | 139 |
41 | 20254856 | 145965100630088 | 于*滢 | 国民经济学 | 70 | 68 | 138 |
42 | 20253682 | 145965100630085 | 孙*榕 | 国民经济学 | 76 | 61 | 137 |
42 | 20254038 | 145965100630053 | 陈*伟 | 西方经济学 | 77 | 60 | 137 |
42 | 20255325 | 145965100630029 | 刘*岩 | 西方经济学 | 69 | 68 | 137 |
45 | 20254297 | 145965100630006 | 张* | 政治经济学 | 78 | 58 | 136 |
45 | 20255391 | 145965100630072 | 孙*禺 | 发展经济学 | 81 | 55 | 136 |
47 | 20255199 | 145965100630079 | 赵*坤 | 数字经济学 | 71 | 64 | 135 |
48 | 20255137 | 145965100630012 | 王* | 经济思想史 | 82 | 51 | 133 |
面试候补名单
序号 | 报名号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 英语 | 经济学原理 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20253847 | 145965100630078 | 谢* | 数字经济学 | 72 | 60 | 132 |
2 | 20252873 | 145965100630048 | 林*锋 | 西方经济学 | 66 | 62 | 128 |
2 | 20253759 | 145965100630026 | 曾* | 西方经济学 | 65 | 63 | 128 |
4 | 20252555 | 145965100630080 | 李*祥 | 中国特色社会主义 政治经济学 |
61 | 64 | 125 |
5 | 20254382 | 145965100630081 | 王*祎 | 中国特色社会主义 政治经济学 |
69 | 55 | 124 |
6 | 20252262 | 145965100630002 | 韩* | 政治经济学 | 57 | 65 | 122 |
7 | 20255811 | 145965100630041 | 马*贤 | 西方经济学 | 68 | 53 | 121 |
面试未入围名单
序号 | 报名号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 英语 | 经济学原理 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20254533 | 145965100630092 | 李*瑭 | 统计学 | 81 | 44 | 125 |
2 | 20254062 | 145965100630036 | 郭*龙 | 西方经济学 | 87 | 36 | 123 |
3 | 20252392 | 145965100630046 | 周*辉 | 西方经济学 | 72 | 49 | 121 |
4 | 20254714 | 145965100630071 | 马*鹏 | 发展经济学 | 72 | 47 | 119 |
5 | 20254804 | 145965100630040 | 徐* | 西方经济学 | 73 | 45 | 118 |
6 | 20255465 | 145965100630073 | 马*叶 | 发展经济学 | 65 | 47 | 112 |
6 | 20251408 | 145965100630045 | 王*杰 | 西方经济学 | 68 | 44 | 112 |
8 | 20254320 | 145965100630017 | 周* | 经济史 | 74 | 35 | 109 |
9 | 20252575 | 145965100630074 | 王*飞 | 数字经济学 | 65 | 38 | 103 |
10 | 20252903 | 145965100630032 | 江*晟 | 西方经济学 | 67 | 22 | 89 |
11 | 20251469 | 145965100630019 | 鲍* | 经济史 | 69 | 19 | 88 |
12 | 20253301 | 145965100630011 | 许*楠 | 经济思想史 | 61 | 12 | 73 |
13 | 20252159 | 145965100630001 | 廖*实 | 政治经济学 | 45 | 22 | 67 |
公示期内,凡对名单有异议者,请书面实名(附本人有效身份证及准考证扫描件至学院公邮)向本学院反映。具体面试时间和地点另行通知。
联系电话:010-68050129
书面反映邮箱:kycjjx@cass.org.cn
中国社会科学院大学经济学院
2025年2月14日